Ενεργειακό Τζάκι OPEN 80 / 90 με αποσπώμενη πόρτα
Κατασκευαστής: THERMOZEL
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Κωδικός Προϊόντος: T010-B / T010-M, T011-B / T011-M
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Κωδικός Προϊόντος: T010-B / T010-M, T011-B / T011-M
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
80 | |
Διαστάσεις ΠxΒxΥ | 80 x 60 x 150 cm |
Απόδοση | Με πόρτα: 72 % / Χωρίς πόρτα: 47 % |
Εσωτερικές Διαστάσεις | 73 x 47 x 46 cm |
Όγκος Θέρμανσης | Με πόρτα: 170 - 360 m3 / Χωρίς πόρτα: 60 - 130 m3 |
Ισχύς | Με πόρτα: 4 - 19 kw / Χωρίς πόρτα: 3 - 10 kw |
Κατανάλωση Ξύλου | Με πόρτα: 1 - 3,9 kg/h / Χωρίς πόρτα: 1 - 4,8 kg/h |
Βάρος | 137 kg με Βερμικουλίτη / 174 kg με Μαντέμι |
Διατομή Καμινάδας | 250 mm |
90 | |
Διαστάσεις ΠxΒxΥ | 90 x 64 x 150 cm |
Απόδοση | Με πόρτα: 73 % / Χωρίς πόρτα: 46 % |
Εσωτερικές Διαστάσεις | 83 x 50 x 46 cm |
Όγκος Θέρμανσης | Με πόρτα: 170 - 390 m3 / Χωρίς πόρτα: 80 - 150 m3 |
Ισχύς | Με πόρτα: 5 - 21 kw / Χωρίς πόρτα: 3 - 12 kw |
Κατανάλωση Ξύλου | Με πόρτα: 1 - 4,9 kg/h / Χωρίς πόρτα: 1 - 5,0 kg/h |
Βάρος | 175 kg με Βερμικουλίτη / 214 kg με Μαντέμι |
Διατομή Καμινάδας | 250 mm |
Αξιολογήσεις (0)
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν.
Γράψτε μια αξιολόγηση
Το Όνομα σας:Η Αξιολόγηση σας: Σημείωση: δε μεταφράζεται η HTML!
Βαθμολογία: Κακή Καλή
Εισάγετε τον κωδικό στο ακόλουθο πλαίσιο:
Αρχεία (4)
Αρχείο | Μέγεθος |
![]() |
159.64KiB |
![]() |
157.47KiB |
![]() |
159.67KiB |
![]() |
157.49KiB |